您现在的位置是: 首页 > 天气实况 天气实况
江门天气预报一周天气预报_江门天气预报一周天气预报15天
tamoadmin 2024-08-25 人已围观
简介1.8月5日至8月27日江门天气预报2.江门2016年7月17日天气预报下面附上江门气象局所预报的天气预报,概据经验,江门气象局所发的天气预报,三天内的还是比较准确的,比一般手机APP上面统过大数据统计出来的相对准些:再下面是新会区的气象官方发布的预告:8月5日至8月27日江门天气预报广东>江门>新会 天气预报26日(明天)雷阵雨转小雨34/25℃ 27日(后天)中雨32/25℃
1.8月5日至8月27日江门天气预报
2.江门2016年7月17日天气预报
下面附上江门气象局所预报的天气预报,概据经验,江门气象局所发的天气预报,三天内的还是比较准确的,比一般手机APP上面统过大数据统计出来的相对准些:
再下面是新会区的气象官方发布的预告:
8月5日至8月27日江门天气预报
广东>江门>新会 天气预报
26日(明天)
雷阵雨转小雨
34/25℃
27日(后天)
中雨
32/25℃
28日(周日)
阵雨转多云
32/25℃
江门2016年7月17日天气预报
江门市2016年8月历史天气
2016-08-05星期五 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 52良
2016-08-06星期六 34℃ 27℃ 多云~阴 西南风1-2级 40优
2016-08-07星期日 34℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 43优
2016-08-08星期一 35℃ 28℃ 小雨~阴 西风1-2级 49优
2016-08-09星期二 34℃ 28℃ 小雨 西风1-2级 53良
2016-08-10星期三 31℃ 27℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 43优
2016-08-11星期四 32℃ 26℃ 小雨~阴 东南风1-2级 64良
2016-08-12星期五 31℃ 26℃ 中雨~小雨 南风1-2级 63良
2016-08-13星期六 31℃ 26℃ 小雨 东南风1-2级 66良
2016-08-14星期日 31℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 43优
2016-08-15星期一 31℃ 26℃ 中雨~大雨 东北风1-2级 32优
2016-08-16星期二 30℃ 26℃ 小雨 东北风1-2级 33优
2016-08-17星期三 31℃ 26℃ 中雨~小雨 东北风1-2级 31优
2016-08-18星期四 31℃ 27℃ 小雨~中雨 东南风3-4级 27优
2016-08-19星期五 33℃ 26℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 38优
2016-08-20星期六 33℃ 27℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 63良
2016-08-21星期日 33℃ 27℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 42优
2016-08-22星期一 34℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 52良
2016-08-23星期二 35℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 62良
2016-08-24星期三 35℃ 26℃ 晴~多云 无持续风向微风 66良
2016-08-25星期四 34℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 76良
2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 71良
2016-08-27星期六 31℃ 25℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 67良
广东江门 历史天气
2016-07-17星期日 33℃/ 28℃ 小雨
2016-07-18星期一 33℃/ 28℃ 小雨
2016-07-19星期二 32℃/ 27℃ 小雨~阴